경쟁률

2006.05.16 관리자

2004년 8월 최종원서 접수 현황

해양경찰 공무원 응시원서 최종접수현황



□ 응시원서 접수기간 : '04. 8. 13 - 8. 30(18일간)

□ 접수현황

구 분 채용예정인원 응시인원 경쟁율

해경학과항해 3 10 3.3 : 1

해경학과기관 2 6 3.0 : 1

전산경장 5 59 11.8 : 1

전산순경 15 429 28.6 : 1

전자순경 10 178 17.8 : 1

해기사항해 10 230 23.0 : 1

해기사기관 10 198 19.8 : 1

해경전경항해 20 244 12.2 : 1

해경전경기관 20 109 5.5 : 1

일반공채항해 25 383 15.3 : 1

일반공채기관 20 223 11.2 : 1

여 경 10 803 80.3 : 1

TOP